For godkendelser og licenser m.m. betales udstedelsesgebyrer og til dækning af omkostningerne ved den løbende tilsynsvirksomhed betales afgifter pr. kørt togkilometer samt et grundbeløb pr. sikkerhedscertifikat eller -godkendelse.
Opgave | Sats 2021 |
---|---|
Grundbeløb pr. sikkerhedscertifikat/sikkerhedsgodkendelse | 65.520 kr. |
Aktivitetsafgift pr. kørt togkilometer | 0,0504 kr. |
Jernbanenævnets afgift pr. kørt togkilometer | 0,0635 kr. |
Timesats efter regning pr. time | 1.090 kr. |
Registrering af udenlandske tilladelser (oprettelse/ændring) i det nationale køretøjsregister (NVR), pr. ansøgning | 1.090 kr. |
Adgang til det virtuelle centralregister for køretøjer (VVR), pr. oprettelse | 1.090 kr. |
Opretholdelse og ændringer af registreringer i det nationale køretøjsregister (NVR), pr. registreret køretøj pr. år | 90 kr. |
Helbredsgodkendelse pr. ansøgning | 1.340 kr. |
Lokomotivførerlicens pr. ansøgning | 800 kr. |
Udstedelse af erstatningsdokument for lokomotivførerlicens pr. ansøgning | 130 kr. |
Bekendtgørelse
BEK nr. 2288 af 29/12/2020
Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens og Jernbanenævnets gebyrer og afgifter på jernbaneområdet
Gældende fra
01/01/2021
Denne bekendtgørelse fastsætter bestemmelser om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens og Jernbanenævnets afgifter for tilsynsvirksomhed og gebyrer for varetagelse af opgaverne i henhold til jernbaneloven og EU-regler på jernbaneområdet.
OSS-ansøgninger
Hvis Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen assisterer ERA (Det Europæiske Jernbaneagentur) i sagsbehandlingen af ansøgninger i OSS (One-Stop-Shop) anvendes følgende timesats i 2021: 145 €.